Экспериментальные условия: 500 часов при +20 °C.
| Неорганические кислоты | |
| Фосфорная кислота 5% | + |
| Фосфорная кислота 10% | ± |
| Азотная кислота 10% | + |
| Азотная кислота 50% | ± |
| Соляная кислота 10% | + |
| Соляная кислота 30% | + |
| Серная кислота 10% | + |
| Серная кислота 30% | + |
| Масла | |
| Тормозная жидкость (любая) | + |
| Дизельное масло | + |
| Топливо реактивных двигателей | + |
| Масло-теплоноситель | + |
| Гидравлическая жидкость | + |
| Минеральное масло | + |
| Смазочное масло | + |
| Органические кислоты | |
| Молочная кислота 10 % | + |
| Лимонная кислота 10 % | + |
| Щелочные растворы | |
| Концентрированный раствор аммиака | + |
| Гипохлорид натрия 1:1 | + |
| Раствор каустического поташа 50% | + |
| Раствор каустической соды 50% | + |
| Растворители | |
| Этанол | + |
| Бензин | + |
| Супербензин | + |
| Толуол | + |
| Ксилол | + |
| Разное | |
| Соль против обледенения | + |
| Перекись водорода | + |
| Сточные воды | + |
| Раствор хлорида железа | + |
| Дезинфицирующие средства | + |
| Морская вода | + |
| Дистилированная вода | + |
| Обозначения: "+" - устойчиво, "±" - устойчиво в течение короткого периода. Вещества, обладающие сильными окислительными свойствами, могут вызывать обесцвечивание покрытия. | |