Динамику роста компании нагляднее всего демонстрирует ежегодное приращение объемов потребления наших материалов. В среднем оно составляет около 80% в год.
| Используемые материалы | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Покрыто, м² | |||||||
| Полимерные покрытия пола | 100 000 | 170 000 | 326 000 | 412 000 | 756 000 | 1 361 000 | 1 769 000 |
| Антикоррозионная защита металла | 5 000 | 23 000 | 30 000 | 54 000 | 90 000 | 134 000 | 154 000 |
| Защита минеральных поверхностей | 2 000 | 4 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 19 000 |
| Фасадные покрытия | - | 15 000 | 28 000 | 30 000 | 100 000 | 140 000 | 170 000 |
| Склеено сэнвич-панелей, м² | |||||||
| Полиуретановые клеи | - | - | 43 000 | 51 000 | 106 000 | 154 000 | 196 000 |
Наливные полы: Наливные полимерные полы, Эпоксидные наливные полы, Метилметакрилатные наливные полы, Наливные полиуретановые полы, Антистатические полы, Промышленные наливные полы, Ремонт наливных полов |
© 2008 Группа компаний Ай-Си-Ти |